![]() |
Breve historia |
![]() |
| Prueba de programa de curso Sample syllabus |
Sugerencias Suggestions |
Entrevistas dialectales
| Andalusian/andaluz | Cuban/cubano | Ecuadoran/ecuatoriano | Mexican/mexicano |
Fe de erratas / Corrections
| página | renglón | texto actual | debe ser |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | sobres | sobre |
| 24 | 33 | las elementos | los elementos |
| 32 | 2 | un lista | una lista |
| 44 | 3 | una de la | una de las |
| 45 | 6 | lengua dominante | lengua de invasor |
| 58 | 31 | insipiens | insipiens |
| 58 | 30 | gramáticó | gramático |
| 63 | 11 | amīcus | ager, agrī 'campo', amīcus |
| 67 | 11 | Susantivo | Sustantivo |
| 70 | 31 | clásula | cláusula |
| 74 | 3 | vident | vident 'ven', vidēs 'ves', occidit 'mata' |
| 75 | 8 | occisīs | occīsīs |
| 79 | 22 | como como | como |
| 88 | 14 | e [í] | e [í], más [e] átona |
| 84 | 8 | 11. Diptongación | 12. Diptongación |
| 89 | 1 | apicula | apicula [apíula] > [apékla] > |
| 90 | 24 | [kaβra] | [káβra] |
| 91 | 10 | [ɔ́ssu] | [óssu] |
| 91 | 13 | comúnes | comunes |
| 98 | 26 | díʃo | ðíʃo |
| 98 | 33 | señor tóðos | señor | tóðos |
| 98 | 34 | kastjéλa e | kastjéλa | e |
| 99 | 5 | tsíd | tsíð |
| 99 | 26 | kiziéron | kizjéron |
| 100 | 10 | īnsula | īnsula |
| 100 | 30 | corticia | corticea |
| 100 | 34 | clave | clāve |
| 101 | 8 | taxāre > tajar | *taliāre > tajar |
| 105 | 5 | illōs | illīs |
| 110 | 6 | preposiciónal | preposición |
| 113 | 2 | vosotros | tú |
| 123 | 1 | los dos paradigmas | los paradigmas |
| 135 | 12 | Minaya | Miñaya |
| 140 | 14 | moiones | moiones |
| 140 | 14 | auien de guardar | auien de guardar |
| 161 | 29 | precidido | precedido |
| 166 | 4 | taxāre > tajar | *taliāre > tajar |
| 171 | 25 | chemie | chimie |
| 173 | 10 | extremezclan | entremezclan |
| 175 | 33 | sanchopan-cesco | sanchopanc-esco |
| 177 | 2 | cienpiés | ciempiés |
| 177 | 2 | insecto | invertebrado |
| 186 | 34 | siguentes | siguientes |
| 210 | 14 | muestran | muestra |
| 214 | 3 | ya | por primera vez |
| 218 | 16 | jo | jó |
| 219 | 26 | sonoriza | sonorizan |
| 219 | 27 | /t/ | /t/ y /k/ |
| 222 | 4 | jo | jó |
| 226 | 32 | en | eŋ |
| 227 | 24 | bór | βór |
| 227 | 28 | jo | jó |
| 229 | 9 | jo | jó |
| 246 | 22 | varidad | variedad |
| 269 | 20 | cienpiés | ciempiés |
Last updated 12 January 2010



